Gurtband 15, 20, 25, 30 und 40mm
Gurtbänder in 19 Farben in folgenden Breiten:
15mm - für Hunde wie z. B. Dackel, Jack Russel usw.
20mm - für Hunde wie z. B. West Highland Terrier, Cavalier King Charles Spaniel usw.
25mm - für Hunde wie z. B. Beagle, Border Collie, Husky, Dalmatiner usw.
30mm - für Hunde wie z. B. Alaskan Malamute, Deutscher Schäferhund, Akita Inu usw.
40mm - für Hunde wie z. B. Bernhardiner, Mastif, Kangal usw.
Die wirkliche Farbe kann vom Bild abweichen. Wer sich mit der Farbe und Qualität absolut sicher sein will, hier kann man aktuelle Farbmuster von Stoffen und Gurtbändern vorab bestellen: http://www.erpaki.de/de/Komponente/Gurtbandmuster--Stoffmuster--Bortenmuster/
G01 weinrot | Stärke ca. 1,8mm | ||
G02 rot | Stärke ca. 1,8mm | ||
G03 orange old | Stärke ca. 1,8mm | ||
G03 orange hell | Stärke ca. 1,8mm | ||
G03 orange new | Stärke ca. 1,8mm | ||
G03 orange strong | Stärke ca. 1,8mm | ||
G04 gelb | Stärke ca. 1,8mm | ||
G05 mittelgrau | Stärke ca. 1,8mm | ||
G05 silbergrau | Stärke ca. 1,8mm | ||
G06 hellbeige | Stärke ca. 1,8mm | ||
G06 dunkelbeige | Stärke ca. 1,8mm | ||
G07 pink | Stärke ca. 1,8mm | ||
G08 lila | Stärke ca. 1,6mm härter bei 20,25,30mm Gurtband Stärke ca. 1,0mm weicher bei 15mm Gurtband |
||
G09 weiß | Stärke ca. 1,8mm | ||
G10 schwarz | Stärke ca. 1,8mm | ||
G11 königsblau | Stärke ca. 1,8mm | ||
G12 hellblau | Stärke ca. 1,8mm | ||
G13 helltürkis | Stärke ca. 1,8mm | ||
G14 braun | Stärke ca. 1,8mm | ||
G15 olivgrün | Stärke ca. 1,8mm | ||
G16 grün | Stärke ca. 1,8mm | ||
G17 lindgrün | Stärke ca. 1,6mm härter bei 20,25,30mm Gurtband Stärke ca. 1,0mm weicher bei 15mm Gurtband |
||
G18 marineblau | Stärke ca. 1,8mm | ||
G19 petrol | Stärke ca. 1,6mm härter bei 20,25,30mm Gurtband Stärke ca. 1,0mm weicher bei 15mm Gurtband |
||
G20 dunkelgrün | Stärke ca. 1,8mm | ||
Gurtbänder mit Muster beidseitig (Farbe, Stärke und Qualität saisonal abweichend) | |||
G41 Camouflage Winter 20mm | Stärke ca. 1,8mm weiche Qualität | ||
G42 Camouflage Winter 25mm | Stärke ca. 1,8mm weiche Qualität | ||
G43 Camouflage Blue-Bones 20mm | Stärke ca. 1,8mm weiche Qualität | ||
G44 Camouflage Blue-Bones 25mm | Stärke ca. 1,8mm weiche Qualität | ||
G45 Camouflage Green 20mm | Stärke ca. 1,8mm weiche Qualität | ||
G46 Camouflage Green 25mm | Stärke ca. 1,8mm weiche Qualität | ||
G47 Camouflage Pink 20mm | Stärke ca. 1,8mm weiche Qualität | ||
G48 Camouflage Pink 25mm | Stärke ca. 1,8mm weiche Qualität | ||
G31 Indianer Blau 20mm | Stärke ca. 1,9mm Farbton kann je nach Lieferung abweichen, mal heller mal dunkler |
||
G32 Indianer Blau 25mm | Stärke ca. 1,9mm - harte Qualität Farbton kann je nach Lieferung abweichen, mal heller mal dunkler |
||
G33 Indianer Rot 20mm | Stärke ca. 1,9mm Farbton kann je nach Lieferung abweichen, mal heller mal dunkler |
||
G34 Indianer Rot 25mm | Stärke ca. 1,9mm - harte Qualität Farbton kann je nach Lieferung abweichen, mal heller mal dunkler |
||
G35 Indianer Schwarz 20mm |
Stärke ca. 1,9mm - harte Qualität |
||
G36 Indianer Schwarz 25mm | Stärke ca. 1,9mm - harte Qualität Farbton kann je nach Lieferung abweichen, mal heller mal dunkler |
||
Gurtbänder in leuchtenden Farben (Farbe, Stärke und Qualität saisonal abweichend) | |||
G51 leuchtgelb | Stärke ca. 2mm - harte Qualität | ||
G52 leuchtorange | Stärke ca. 2mm - harte Qualität | ||
G62 schwarz-rosa Pfötchen | |||
G63 rosa-schwarz Pfötchen | |||
G64 blau-rot Pfötchen | |||
G65 rot-blau Pfötchen | |||
*** GURTBAND G03 |
Erklärung des Lieferanten der einfarbigen Gurtbändern zur UV-BeständigkeitAllgemeines Die UV-Strahlung, ein natürlicher Bestandteil der Sonnenstrahlung, hat auf nahezu alle textilen Fasern Einfluss, die bei der Herstellung von technischen Textilien verwendet werden. Durch die Einwirkung der UV-Strahlung kommt es zu einer Degradierung des Materials und damit zu einem Verlust der Festigkeit der Bänder. Weiterhin kommt es zum Verblassen der Farbe. Die Intensität der UV-Strahlung ist unterschiedlich hoch und entspricht der Intensität der Sonnenstrahlung in den jeweiligen geographischen Breiten. Den größten Einfluss hat die UV-Strahlung auf Polypropylen. Dieses Material, das Ausgangsstoff für viele Gurtbänder ist, muss vor den Auswirkungen der UV-Strahlung geschützt werden. Dies geschieht mit Hilfe besonderer Zusätze - Stabilisatoren. Die Stabilisierung von Polypropylen gegen die Auswirkungen der UV-Strahlung richtet sich nach der Strahlungsintensität in dem jeweiligen Gebiet. Die UV-Beständigkeit wird hierbei in KLY (Kilo-Langley) angegeben. Dabei gilt für Deutschland folgender Richtwert: 100 KLY = 1 Jahr UV-Beständigkeit. Werden die Gurtbänder in sonnenintensiveren Gebieten eingesetzt, so vermindert sich die UV-Beständigkeit und es sollte ein anderes Gurtbandmaterial (Polyester, Polyamid) verwendet werden. |
||||
Angaben des Lieferanten zur Zuglast |
||||
Eine hohe Zugfestigkeit der Gurtbänder ist gegeben.Von 150 kg - 600 kg - abhängig von den Breiten. Die Bänder haben eine Stärke von ca. 1,7 mm. 15mm Gurtband
Materialanteile:100 % Polypropylen 20mm Gurtband
Materialanteile:100 % Polypropylen 25mm Gurtband
Materialanteile:100 % Polypropylen 30mm Gurtband
Materialanteile:100 % Polypropylen 40mm Gurtband
Materialanteile:100 % Polypropylen |