ABMESSEN FÜR STANDARDGRÖßE
© fotowebbox.de / eRPaki Hundezubehör
Vielen Dank an Fotomodel Lilly
Größe / Gurtbandbreite ohne Polsterung | A-B | A-C | A-D | B-C-D | Rassen - Erfahrungswerte |
Gr. 1 ULTRAMINI 15mm | 16 | 17 | 25-26 | 36 | Chihuahua, Prager Rattler, Zwergpinscher, Zwergteckel u. Ä. |
Gr. 2A ULTRAMINI 15mm | 17 | 17 | 27 | 37 | Chihuahua, Prager Rattler, Zwergpinscher, Zwergteckel u. Ä. |
Gr. 2B ULTRAMINI 15mm | 17 | 15 | 27 | 41 | Chihuahua, Prager Rattler, Zwergpinscher, Zwergteckel u. Ä. |
Gr. 3 ULTRAMINI 15mm | 17 | 18 | 28 | 42 | Bolonka Zwetna, Chihuahua, Prager Rattler, Zwergpinscher, Zwergteckel u. Ä. |
Gr. 4. ULTRAMINI 15mm (früher XXXS NEU) | 17 | 19 | 29-30 | 43 |
größere Chihuhahua, King Charles Spaniel u. Ä. |
Gr. 5A ULTRAMINI 15mm | 18 | 15 | 29-30 | 49 | Zwergdackel u. Ä. |
Gr. 5B ULTRAMINI 15mm | 18 | 18 | 30-31 | 44 | Bolonka, Zwergschnauzer u. Ä. |
Gr. 6 ULTRAMINI 15mm (früher XXS NEU) | 18 | 20 | 31-32 | 50 | Zwergpinscher, King Charles Spaniel u. Ä. |
Gr. 7 ULTRAMINI 15mm | 18 | 20 | 34 | 47 | Zwergpinscher, Havaneser u. Ä. |
Gr. 8 ULTRAMINI 15mm | 19 | 20 | 32-33 | 46 | Zwergpinscher, Jack Russel u. Ä. |
Gr. 9 ULTRAMINI 15mm (früher XS NEU) | 19 | 21 | 34-35 | 50 | Zwergpinscher, Zwergteckel, Terrier, Jack Russel, Tibet Spaniel u. Ä. |
Gr. 10A ULTRAMINI 15mm | 21 | 19 | 33 | 44 | Yorkshire Terrier, Shih Tzu u. Ä. |
Gr. 10B ULTRAMINI 15mm (früher S NEU) | 20 | 22 | 35-36 | 50 | Jack Russel, Zwergteckel, Welsh Terrier u. Ä. |
Gr. 11 ULTRAMINI 15mm | 21 | 22 | 35-36 | 50 | Zwergpudel u. Ä. |
Gr. 12 ULTRAMINI 15mm | 21 | 20 | 36-37 | 58 | Dackel u. Ä. |
Gr. 1A MINI 20mm | 19 | 21 | 28 | 44 | Cavalier King Charles Spaniel u. Ä. |
Gr. 1B MINI 20mm | 19 | 20 | 34 | 47 | Havaneser u. Ä. |
Gr. 2A MINI 20mm | 20 | 20 | 37-38 | 59 | Cocker Spaniel u. Ä. |
Gr. 2B MINI 20mm | 21 | 21 | 38-39 | 59 | Cocker Spaniel u. Ä. |
Gr. 3 MINI 20mm | 22 | 18 | 30-31 | 49 | Shiba Inu u. Ä. |
Gr. 4 MINI 20mm (früher XXXS NEU) | 22 | 22 | 31-32 | 46 | Cairn Terrier, Jack Russel, Franz. Bulldogge u. Ä. |
Gr. 5 MINI 20mm | 22 | 22 | 37 | 50 | Dackel u. Ä. |
Gr. 6A MINI 20mm | 22 | 23 | 33 | 53 | Basenji u. Ä. |
Gr. 6B MINI 20mm | 22 | 23 | 36 | 54 | Dackel u. Ä. |
Gr. 7 MINI 20mm (früher XXS NEU) | 23 | 23 | 33-34 | 51 | Puggle, Jack Russel Terrier u. Ä |
Gr. 8A MINI 20mm | 23 | 24 | 39-40 | 55 | Dackel u. Ä. |
Gr. 8B MINI 20mm | 23 | 23 | 45 | 63 | Lapphund u. Ä. |
Gr. 9A MINI 20mm | 23 | 25 | 40-41 | 59 | Cocker Spaniel, Beagle, Sheltie, Kleinpudel u. Ä. |
Gr. 9B MINI 20mm | 23 | 24 | 47 | 65 | Lapphund u. Ä. |
Gr. 10 MINI 20mm (früher XS NEU) | 24 | 24 | 35-36 | 53 | Podenco, Foxterrier u. Ä. |
Gr. 11A MINI 20mm | 24 | 22 | 32 | 48 | Franz. Bulldogge u. Ä. |
Gr. 11B MINI 20mm | 24 | 25 | 40 | 60 | |
Gr. 12 MINI 20mm (früher S NEU) | 25 | 25 | 36-37 | 56 | Jack Russel Terrier, Cocker Spaniel u. Ä. |
Gr. 1 MEDIUM 25mm (früher XXXS NEU) | 22 | 24 | 36-37 | 64 | Deutscher Pinscher u. Ä. |
Gr. 2 MEDIUM 25mm (früher XXS NEU) | 23 | 26 | 43-44 | 65 | Kleine Viszla, Aussie-Mix u.Ä. |
Gr. 3 MEDIUM 25mm (früher XS NEU) | 24 | 29 | 45-46 | 69 | Mini Aussie u.Ä |
Gr. 4 MEDIUM 25mm (früher XS ALT) | 25 | 31 | 48-49 | 69 | Schlittenhunde |
Gr. 5 MEDIUM 25mm (früher S NEU) | 25 | 31 | 48-51 | 71 | Husky, Aussie, Dalmatiner u. Ä. |
Gr. 6 MEDIUM 25mm | 26 | 26 | 39 | 59 | American Stafford |
Gr. 7 MEDIUM 25mm | 26 | 29 | 50 | 70 | Whippet |
Gr. 8 MEDIUM 25mm (früher M NEU) | 26 | 33 | 51-53 | 73 | Border Collie, Husky, Aussie, Bracke, Dalmatiner, Thai Ridgeback, Viszla, Deutsch Drahthaar u. Ä |
Gr. 9 MEDIUM 25mm (früher S ALT) | 26 | 35 | 55-57 | 71 | Schlittenhunde |
Gr. 10 MEDIUM 25mm | 26 | 35 | 58-60 | 75 | Irish Setter |
Gr. 11 MEDIUM 25mm | 27 | 29 | 49 | 70 | Aussie, Husky |
Gr. 12 MEDIUM 25mm | 27 | 30 | 51 | 69 | Border Collie, Husky, Aussie, Bracke, Dalmatiner, Thai Ridgeback u. Ä |
Gr. 13 MEDIUM 25mm | 27 | 31 | 52 | 71 | Border Collie, Husky, Aussie, Bracke, Dalmatiner, Thai Ridgeback u. Ä |
Gr. 14 MEDIUM 25mm (früher L NEU) | 27 | 35 | 53-55 | 75 | Weimaraner, Husky, Aussie, Airedale Terrier, Dalmatiner u. Ä. |
Gr. 15 MEDIUM 25mm (früher M ALT) | 27 | 37 | 58-60 | 75 | Schlittenhunde |
Gr. 16 MEDIUM 25mm | 28 | 28 | 49-50 | 70 | Australien Shepherd, Border Collie, Husky, Bracke, Dalmatiner, Thai Ridgeback u. Ä |
Gr. 17 MEDIUM 25mm (früher XL NEU) | 28 | 37 | 56-58 | 77 | mittelgroßer Husky, Aussie, Border Collie, Magyar Viszla, Labrador Hündin u. Ä |
Gr. 18 MEDIUM 25mm (früher L ALT) | 28 | 38 | 60-62 | 78 | Schlittenhunde |
Gr. 19 MEDIUM 25mm | 29 | 30 | 48 | 71 | Husky, Deutsch Kurzhaar, Aussie |
Gr. 20 MEDIUM 25mm | 29 | 33 | 52 | 74 | Husky, Aussie, Deutsch Kurzhaar |
Gr. 21 MEDIUM 25mm | 29 | 35 | 57 | 75 | Husky, Aussie, Border Collie, Weimaraner |
Gr. 22 MEDIUM 25mm (früher XXL NEU) | 29 | 38 | 58-60 | 79 | Husky, Aussie, Border Collie, Golden Retriever, Labrador u. Ä |
Gr. 23 MEDIUM 25mm | 30 | 32 | 53 | 73 | Border Collie, Husky, Aussie, Dalmatiner, Thai Ridgeback, Dalmatiner u. Ä |
Gr. 24 MEDIUM 25mm | 30 | 35 | 55 | 75 | Husky, Aussie, Border Collie, Labrador, Goldie, Schäferhund, Malinois |
Gr. 25 MEDIUM 25mm (früher XXXL NEU) | 30 | 39 | 59-62 | 81 | Husky, Border Collie, Labrador, Golden Retriever, Schweizer Schäferhund u. Ä. |
Gr. 26 MEDIUM 25mm | 31 | 31 | 52 | 72 | Husky, Border Collie, Aussie, Labrador, Thai Ridgeback, Dalmatiner |
Gr. 27 MEDIUM 25mm (früher XL ALT) | 31 | 39 | 60-64 | 82 | Schlittenhunde |
Gr. 28 MEDIUM 25mm | 32 | 31 | 50 | 71 | Husky, Border Collie, Aussie, Labrador, Thai Ridgeback, Dalmatiner |
Gr. 29 MEDIUM 25mm | 32 | 33 | 50-51 | 74 | Labrador, Husky, Border Collie, Aussie, Thai Ridgeback, Dalmatiner |
Gr. 30 MEDIUM 25mm (früher XXL ALT) | 35 | 42 | 62-64 | 85 | Schlittenhunde |
Gr. 1 MAXI 30mm (früher XXXS NEU) | 26 | 26 | 39-40 | 73 | Stafford Hündin, Pitbull, u. Ä. |
Gr. 2 MAXI 30mm (früher XXS NEU) | 28 | 26 | 41-42 | 70 | Stafford, Pitbull, American Bulldog u. Ä |
Gr. 3 MAXI 30mm (früher XS NEU) | 29 | 28 | 43-45 | 70 | American Bulldog, u. Ä. |
Gr. 4 MAXI 30mm (früher S NEU) | 30 | 32 | 47-49 | 70 | American Bulldog u. Ä. |
Gr. 5 MAXI 30mm (früher M NEU) | 30 | 33 | 50-51 | 76 | Samojede, Husky, Alaskan Malamute klein u.Ä. |
Gr. 6 MAXI 30mm | 31 | 33 | 52-53 | 76 | Samojede, Husky, Alaskan Malamute klein u.Ä. |
Gr. 7 MAXI 30mm (früher L NEU) | 31 | 35 | 53-55 | 78 | Alaskan Malamute, Samojede, Golden Retriever, Australien Shepherd, Labrador u. Ä. |
Gr. 8 MAXI 30mm (früher XL NEU) | 32 | 38 | 58-60 | 79 | Alaskan Malamute, Samojede, Golden Retriever, Labrador, Australien Shepherd, Schäferhund u. Ä. |
Gr. 9 MAXI 30mm | 32 | 33 | 54 | 81 | Hound |
Gr. 10 MAXI 30mm | 32 | 36 | 65 | 93 | Hound, Alaskan Malamute |
Gr. 11 MAXI 30mm | 33 | 35 | 55-56 | 78 | Alaskan Malamute, Samojede, Golden Retriever, Australien Shepherd, Weißer Schäferhund, Weimaraner, Labrador u. Ä. |
Gr. 12 MAXI 30mm (früher XXL NEU) | 33 | 39 | 61-63 | 80 | Alaskan Malamute, Border Collie, Labrador Schäferhund, Ridgeback u. Ä. |
Gr. 13 MAXI 30mm | 34 | 39 | 62-63 | 88 | Rottweiler u. Ä. |
Gr. 14 MAXI 30mm (früher XXXL NEU) | 34 | 42 | 62-64 | 82 | Alaskan Malamute, Ridgeback, Schweizer, Schäferhund, Elo u. Ä. |
Gr. 15 MAXI 30mm | 38 | 40 | 74-75 | 100 | Alaskan Malamute |
1. Maß A-B* - vom Nackenansatz bis zum Brustknochen - bitte NICHT Halsumfang messen!!!
Kontrollmaß Kopfumfang
messen Sie bitte Kopfumfang an der breitesten Stelle des Kopfes. Der Hund muss locker rein und raus.
2. Maß A-C vom Nackenansatz bis zum Brustende
vom Nackenansatz schräg bis zum Bereich der vorvorletzten und vorletzten Rippe bzw. 11. - 12. Rippe
(nicht ganz bis zu Ende des Brustkorbes, also nicht bis zu Fleischrippe bzw. 13. Rippe messen, damit die Seitenbänder nicht in die Weichteile rutschen)
3. Maß B-C-D vom Brustknochen bis zur Rute
Anfang des Brustknochens entlang der Brust und dann am Ende des Brustkorbs schräg bis zum Rutenansatz, locker messen
Maß BCD ist immer länger als Maß AD (ungefähr Verhältnis 3 zu 2 bei mittelgroßen Hunden)
Maß BCD ist immer länger als Maß AD (ungefähr Verhältnis 3 zu 2 bei mittelgroßen Hunden)
4. Maß A-D Rückenlänge
vom Nackenansatz bis zum Rutenansatz, ungefähr im Bereich kurz nach den Hüftknochen, nicht ganz nah an der Rute.
Dieses Maß muss kürzer als Maß BCD sein (im Durchschnitt ca. 18-20cm weniger, bei Hunden der Gr. Husky, Schäferhund usw.,
bei kleineren natürlich weniger, bei größeren mehr)
bei kleineren natürlich weniger, bei größeren mehr)